PROSCIUTTI CRUDI, SPECK E STAGIONATI
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosciutto Crudo “Parma” disoss. pressato Prosciutto Crudo “Parma” disoss. pressato 1/2 | 314 312 | 8,00 4,00 | 2 4 | 4 6 | 4 4 | 16 24 | |
Prosciutto Crudo Parma addobbo | 315 | 8,50 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Prosciutto Crudo “Parma” Riserva 24 mesi | 276 | 8,50 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Prosciutto Crudo “Parma” con osso | 400 | 11,50 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
Prosciutto Crudo disossato estero pressato Prosciutto Crudo disossato estero addobbo | 279 281 | 7,00 7,50 | 2 1 | 4 6 | 4 4 | 16 24 |
gli SPECK
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speck Intero | 214 | 5,00 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Speck a metà sv | 215 | 2,50 | 8 | 4 | 4 | 16 |
gli STAGIONATI
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Culatello | 277 | 4,50 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Bresaola punta d’anca 1/2 sv | 247 | 2,30 | 4 | 8 | 4 | 32 | |
Coppe intere | 266 | 2,00 | 12 | 4 | 4 | 16 |
CONTATTACI
Vuoi essere anche tu parte della nostra storia? Scrivici, chiamaci, raccontaci di te!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR)
Tel. 045 770 2522
P.IVA 00571640234