SCHINKEN
GANZE SCHINKEN
Schinken aus der ganzen Schweinekeule.
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tricolore Spitzenqualität Kochschinken | 128 | 9,00 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Valbuono Spitzenqualität Kochschinken Valbuono 1/2 Spitzenqualität Kochschinken Valbuono 1/4 Spitzenqualität Kochschinken | 237 238 239 | 8,00 4,00 2,30 | 2 4 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 30 30 30 | |
Valcotto Ausgewählter Kochschinken Valcotto 1/2 Ausgewählter Kochschinken Valcotto 1/4 Ausgewählter Kochschinken | 233 235 236 | 8,00 4,00 2,30 | 2 4 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 30 30 30 | |
Oro Ausgewählter Kochschinken Oro 1/2 Ausgewählter Kochschinken | 160 161 | 8,00 4,00 | 2 4 | 6 6 | 3 5 | 30 30 | |
Campagnolo Kochschinken Campagnolo 1/2 Kochschinken | 111 112 | 8,50 4,20 | 2 4 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Geräucherter Kochschinken Geräucherter Kochschinken 1/2 | 172 846 | 8,50 4,00 | 2 4 | 6 6 | 4 5 | 24 30 |
SCHINKEN
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granpizza Kochschinken | 174 | 6,50 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Golosotto Kochschinken | 143 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Goloso Kochschinken | 140 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Contessa Kochschinken | 173 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Pizza Più | 125 | 6,80 | 4 | 6 | 5 | 30 |
KONTAKT
Möchten Sie Teil unserer Geschichte sein? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von sich!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italien
Tel. +39 045 770 2522
P.IVA 00571640234