SALAMI
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppressa Nostrana mild/mit Knoblauch, gerade | 207/203 | 6,00 | 2 | 4 | 5 | 20 | |
Soppressa Nostrana mild/mit Knoblauch | 206/202 | 4,00 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Salame Nostrano mild/mit Knoblauch, gerade | 186/182 | 2,00 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Soppressina Veneta mild/mit Knoblauch | 209/208 | 0,80 | 16 | 6 | 4 | 24 | |
Salame Nostrano mild/mit Knoblauch | 185/181 | 0,60 | 20 | 6 | 4 | 24 | |
Soppressa del Contadino mild/mit Knoblauch | 889/205 | 3,00 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
Soppressina del Contadino | 204 | 1,00 | 16 | 6 | 4 | 24 | |
Salame Contadino | 184 | 1 | 14 | 6 | 4 | 24 | |
Salami Milano | 156 | 4,00 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
Ungarische Salami | 231 | 4,00 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
Pikante Salami gerade vakuumverpackt | 165 | 1,15 | 12 | 6 | 5 | 30 | |
Pikante Salami gerade, enthäutet, vakuumverpackt | 164 | 1,15 | 12 | 6 | 5 | 30 | |
Pikante Salami Aufschnitt | 1114 | 1,00 | 8 | 8 | 3 | 24 | |
Pikante Wurst rund | 162 | 0,60 | 20 | 6 | 4 | 24 | |
Pikante Wurst rund, vakuumverpackt | 166 | 1,80 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Pikante Salami rund, vakuumverpackt x 1 | 167 | 0,60 | 16 | 6 | 4 | 24 |
KONTAKT
Möchten Sie Teil unserer Geschichte sein? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von sich!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italien
Tel. +39 045 770 2522
P.IVA 00571640234