MORTADELLA
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortadella Valgolosa 15 kg, 1/2 vakuumverpackt | 429 | 15,00 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Valgolosa 6 kg – 1/2 vakuumverpackt | 348 | 6,00 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Rosatella 15 kg – 1/2 vakuumverpackt Mortadella Rosatella pistacchi 15 kg – 1/2 vakuumverpackt | 430 512 | 15,00 15,00 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadella Rosatella 6 kg – 1/2 vakuumverpackt Mortadella Rosatella Pistazien 6 kg – 1/2 vakuumverpackt | 331 468 | 6,00 6,00 | 2 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadella Rosatella 0,9 v | 330 | 0,80 | 16 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Golosella 15 kg – 1/2 v Mortadella Golosella c/p 15 kg – 1/2 v | 1045 1156 | 15 15 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadella Golosella 8 kg – 1/2 v Mortadella Golosella 8 kg c/p – 1/2 v | 1044 1046 | 8 8 | 2 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Calabrisella mit Chili | 1134 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Golosella Zylinder 1/2 ø 150 | 332 | 3,50 | 3 | 6 | 4 | 24 |
KONTAKT
Möchten Sie Teil unserer Geschichte sein? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von sich!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italien
Tel. +39 045 770 2522
P.IVA 00571640234