ROHSCHINKEN, SPECK UND LUFTGETROCKNETES
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohschinken “Parma” gepresst ohne Bein Rohschinken “Parma” gepresst ohne Bein 1/2 | 314 312 | 8,00 4,00 | 2 4 | 4 6 | 4 4 | 16 24 | |
Rohschinken Parma addobbo | 315 | 8,50 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Rohschinken “Parma” Riserva 24 monate | 276 | 8,50 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Rohschinken “Parma” | 400 | 11,50 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
Rohschinken ohne Bein ausländisch Rohschinken ohne Bein ausländisch addobbo | 279 281 | 7,00 7,50 | 2 1 | 4 6 | 4 4 | 16 24 |
SPECK
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speck, im Ganzen | 214 | 5,00 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Halber Speck, vakuumverpackt | 215 | 2,50 | 8 | 4 | 4 | 16 |
LUFTGETROCKNETES
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Culatello | 277 | 4,50 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Bresaola 1/2 Tafelspitz IGP vv | 247 | 2,30 | 4 | 8 | 4 | 32 | |
Ganze Coppe | 266 | 2,00 | 12 | 4 | 4 | 16 |
KONTAKT
Möchten Sie Teil unserer Geschichte sein? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von sich!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italien
Tel. +39 045 770 2522
P.IVA 00571640234