PANCETTA
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauchspeck mit Salamibrät | 161 | 3,00 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
Gerollter Bauchspeck | 104 | 2,80 | 5 | 6 | 4 | 24 | |
Coppa-Bauchspeck 1/2 vv | 268 | 4,00 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Geräucherter Bauchspeck | 99 | 2,10 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Geräucherter Bauchspeck 1/2 sv | 219 | 2,30 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Doppelter Bauchspeck | 221 | 4,50 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Gerollter Bauchspeck, im Stück | 107 | 1,40 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Gekochter Bauchspeck, im Stück | 222 | 0,35 | 36 | 6 | 4 | 24 |
KONTAKT
Möchten Sie Teil unserer Geschichte sein? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von sich!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italien
Tel. +39 045 770 2522
P.IVA 00571640234