SPEZIALITÄTEN UND FRISCHWURSTWAREN
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gepökelte Oberschale (gesalzenes Fleisch) | 137 | 2,50 | 4 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Geräuchertes Rindfleisch 1/2 Geräuchertes Rindfleisch | 155 1046 | 2,50 4,50 | 4 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 |
![]() | Roast-beef | 179 | 3,50 | 3 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Schweinebraten, im Stück | 168 | 5,00 | 3 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Bauchspeck | 147 | 4,00 | 4 | 6 | 4 | 24 |
FRISCHWURSTWAREN
ART. NR. | GEWICHT PRO PACK | PACK PRO KARTON | KOLLI PRO SCHICHT | SCHICHTEN PRO PALETTE | KOLLI PRO PALETTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cotechino, frisch | 120 | 0,60 | ||||
![]() | Frische Salamelle, lose | 193 | 0,16 | ||||
![]() | Salamelle nostrane | 195 | 1,00 | 8 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Zampone IGP Modena, vorgekocht | 353 | 1,00 | 12 | 8 | 3 | 24 |
![]() | Cotechino IGP Modena, vorgekocht | 274 | 0,50 | 16 | 8 | 3 | 24 |
KONTAKT
Möchten Sie Teil unserer Geschichte sein? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von sich!

Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR), Italien
Tel. +39 045 770 2522
P.IVA 00571640234