PANCETAS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panceta especiada | 161 | 3,00 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
Panceta enrollada | 104 | 2,80 | 5 | 6 | 4 | 24 | |
Panceta con sobrasada de lomo 1/2 al vacío | 268 | 4,00 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Panceta ahumada | 99 | 2,10 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Panceta estofada 1/2 al vacío | 219 | 2,30 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Panceta estofada doble | 221 | 4,50 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Panceta enrollada porción | 107 | 1,40 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Panceta estofada porción | 222 | 0,35 | 36 | 6 | 4 | 24 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres formar parte de nuestra historia también tú? ¡Escríbenos, llámanos, háblanos de ti!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR) Italia
Tel. +39 045 770 2522
nº IVA italiano 00571640234