JAMONES SERRANOS, SPECKS Y PRODUCTOS CURADOS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamón serrano “Parma” deshuesado prensado Jamón serrano “Parma” deshuesado prensado 1/2 | 314 312 | 8,00 4,00 | 2 4 | 4 6 | 4 4 | 16 24 | |
Jamón serrano Parma deshuesado y atado | 315 | 8,50 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Jamón serrano “Parma” Reserva 24 meses | 276 | 8,50 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Jamón serrano “Parma” con hueso | 400 | 11,50 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
Jamón serrano deshuesado extranjero prensado Jamón serrano extranjero deshuesado y atado | 279 281 | 7,00 7,50 | 2 1 | 4 6 | 4 4 | 16 24 |
SPECKS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speck entero | 214 | 5,00 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Speck mitad al vacío | 215 | 2,50 | 8 | 4 | 4 | 16 |
PRODUCTOS CURADOS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamón de brazuelo | 277 | 4,50 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Bresaola punta de anca 1/2 al vacío | 247 | 2,30 | 4 | 8 | 4 | 32 | |
Sobrasadas de lomo enteras | 266 | 2,00 | 12 | 4 | 4 | 16 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres formar parte de nuestra historia también tú? ¡Escríbenos, llámanos, háblanos de ti!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR) Italia
Tel. +39 045 770 2522
nº IVA italiano 00571640234