ESPECIALIDADES Y ELABORACIONES FRESCAS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falda en salmuera cocida (carne salada) | 137 | 2,50 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Buey ahumado 1/2 Buey ahumado entero | 155 1046 | 2,50 4,50 | 4 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Rosbif a la inglesa | 179 | 3,50 | 3 | 6 | 4 | 24 | |
Lechón asado porción | 168 | 5,00 | 3 | 6 | 4 | 24 | |
Tocino con panceta | 147 | 4,00 | 4 | 6 | 4 | 24 |
ELABORACIONES FRESCAS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotechini frescos a granel | 120 | 0,60 | |||||
Salchichones de cerdo magro frescos a granel | 193 | 0,16 | |||||
Salchichones de cerdo magro del país al vacío | 195 | 1,00 | 8 | 6 | 4 | 24 | |
Brazuelo de cerdo precocido IGP Módena | 353 | 1,00 | 12 | 8 | 3 | 24 | |
Cotechino precocido IGP Módena | 274 | 0,50 | 16 | 8 | 3 | 24 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres formar parte de nuestra historia también tú? ¡Escríbenos, llámanos, háblanos de ti!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR) Italia
Tel. +39 045 770 2522
nº IVA italiano 00571640234