LE MORTADELLE
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortadella Valgolosa 15 kg – 1/2 sv | 429 | 15,00 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Valgolosa 6 kg – 1/2 sv | 348 | 6,00 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Rosatella 15 kg – 1/2 sv Mortadella Rosatella pistacchi 15 kg – 1/2 sv | 430 512 | 15,00 15,00 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadella Rosatella 6 kg – 1/2 sv Mortadella Rosatella pistacchi 6 kg – 1/2 sv | 331 468 | 6,00 6,00 | 2 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadella Rosatella 0,9 sv | 330 | 0,80 | 16 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Golosella 15 kg – 1/2 sv Mortadella Golosella c/p 15 kg – 1/2 sv | 1045 1156 | 15 15 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadella Golosella 8 kg – 1/2 sv Mortadella Golosella 8 kg c/p – 1/2 sv | 1044 1046 | 8 8 | 2 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Calabrisella con peperoncino | 1134 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadella Golosella cilindro 1/2 ø 150 | 332 | 3,50 | 3 | 6 | 4 | 24 |
CONTATTACI
Vuoi essere anche tu parte della nostra storia? Scrivici, chiamaci, raccontaci di te!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR)
Tel. 045 770 2522
P.IVA 00571640234