I SALAMI
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sopressa Nostrana dolce / con aglio dritta | 207/203 | 6,00 | 2 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Sopressa Nostrana dolce / con aglio | 206/202 | 4,00 | 3 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Salame Nostrano dolce / con aglio dritto | 186/182 | 2,00 | 6 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Sopressina Veneta dolce / con aglio | 209/208 | 0,80 | 16 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salame Nostrano dolce / con aglio | 185/181 | 0,60 | 20 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Sopressa del Contadino dolce / con aglio | 889/205 | 3,00 | 3 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Sopressina del Contadino | 204 | 1,00 | 16 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salame Contadino | 184 | 1,00 | 14 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salame Milano | 156 | 4,00 | 4 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Salame Ungherese | 231 | 4,00 | 4 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Salamino Piccante dritto sv | 165 | 1,15 | 12 | 6 | 5 | 30 |
![]() | Salamino Piccante dritto pelato s/v | 164 | 1,15 | 12 | 6 | 5 | 30 |
![]() | Salamino Piccante Affettato | 1114 | 1,00 | 8 | 8 | 3 | 24 |
![]() | Salsiccia Piccante Curva | 162 | 0,60 | 20 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salsiccia Piccante Curva sv X 3 | 166 | 1,80 | 6 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salame Piccante curva sv X 1 | 167 | 0,60 | 16 | 6 | 4 | 24 |
CONTATTACI
Vuoi essere anche tu parte della nostra storia? Scrivici, chiamaci, raccontaci di te!
![logo](http://www.salumificiovalpolicella.it/wp-content/uploads/2016/08/logo.jpg)
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR)
Tel. 045 770 2522
P.IVA 00571640234