SPECIALITÀ ED ELABORATI FRESCHI
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fesa salmistrata (carne salata) | 137 | 2,50 | 4 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Manzo affumicato 1/2 Manzo affumicato intero | 155 1046 | 2,50 4,50 | 4 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 |
![]() | Roast-beef all’inglese | 179 | 3,50 | 3 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Porchetta trancio | 168 | 5,00 | 3 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Lardo pancettato | 147 | 4,00 | 4 | 6 | 4 | 24 |
ELABORATI FRESCHI
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cotechini freschi sfusi | 120 | 0,60 | ||||
![]() | Salamelle fresche sfuse | 193 | 0,16 | ||||
![]() | Salamelle nostrane sv | 195 | 1,00 | 8 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Zampone Precotto IGP Modena | 353 | 1,00 | 12 | 8 | 3 | 24 |
![]() | Cotechino Precotto IGP Modena | 274 | 0,50 | 16 | 8 | 3 | 24 |
CONTATTACI
Vuoi essere anche tu parte della nostra storia? Scrivici, chiamaci, raccontaci di te!

Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR)
Tel. 045 770 2522
P.IVA 00571640234