LE PANCETTE
COD | PESO CONF | CONF PER CARTONE | COLLI PER STRATO | STRATI PER PALLET | COLLI PER PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancetta Salamata | 161 | 3,00 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
Pancetta Arrotolata | 104 | 2,80 | 5 | 6 | 4 | 24 | |
Pancetta Coppata 1/2 sv | 268 | 4,00 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Pancetta Affumicata | 99 | 2,10 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Pancetta Stufata 1/2 sv | 219 | 2,30 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Pancetta Stufata doppia | 221 | 4,50 | 4 | 6 | 4 | 24 | |
Pancetta Arrotolata trancio | 107 | 1,40 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
Pancetta Stufata trancio | 222 | 0,35 | 36 | 6 | 4 | 24 |
CONTATTACI
Vuoi essere anche tu parte della nostra storia? Scrivici, chiamaci, raccontaci di te!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR)
Tel. 045 770 2522
P.IVA 00571640234