JAMONES
JAMONES ENTEROS
Jamones obtenidos de muslo entero de cerdo.
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tricolore Jamón Dulce Alta Calidad | 128 | 9,00 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Valbuono Jamón Dulce Alta Calidad Valbuono 1/2 Jamón Dulce Alta Calidad Valbuono 1/4 Jamón Dulce Alta Calidad | 237 238 239 | 8,00 4,00 2,30 | 2 4 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 30 30 30 | |
Valcotto Jamón Dulce Selecto Valcotto 1/2 Jamón Dulce Selecto Valcotto 1/4 Jamón Dulce Selecto | 233 235 236 | 8,00 4,00 2,30 | 2 4 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 30 30 30 | |
Oro Jamón Dulce Selecto Oro 1/2 Jamón Dulce Selecto | 160 161 | 8,00 4,00 | 2 4 | 6 6 | 3 5 | 30 30 | |
Campagnolo Jamón Dulce Campagnolo 1/2 Jamón Dulce | 111 112 | 8,50 4,20 | 2 4 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Jamón Dulce Ahumado Jamón Dulce Ahumado 1/2 | 172 846 | 8,50 4,00 | 2 4 | 6 6 | 4 5 | 24 30 |
JAMONES
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granpizza Jamón Dulce | 174 | 6,50 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Golosotto Jamón Dulce | 143 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Goloso Jamón Dulce | 140 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Contessa Jamón Dulce | 173 | 6,80 | 2 | 6 | 5 | 30 | |
Pizza Più | 125 | 6,80 | 4 | 6 | 5 | 30 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres formar parte de nuestra historia también tú? ¡Escríbenos, llámanos, háblanos de ti!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR) Italia
Tel. +39 045 770 2522
nº IVA italiano 00571640234