MORTADELAS
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortadela Valgolosa 15 kg – 1/2 al vacío | 429 | 15,00 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadela Valgolosa 6 kg – 1/2 al vacío | 348 | 6,00 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadela Rosatella 15 kg – 1/2 al vacío Mortadela Rosatella con pistacho 15 kg – 1/2 al vacío | 430 512 | 15,00 15,00 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadela Rosatella 6 kg – 1/2 al vacío Mortadela Rosatella con pistacho 6 kg – 1/2 al vacío | 331 468 | 6,00 6,00 | 2 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadela Rosatella 0,9 al vacío | 330 | 0,80 | 16 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadela Golosella 15 kg – 1/2 al vacío Mortadela Golosella con pistacho 15 kg – 1/2 al vacío | 1045 1156 | 15 15 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Mortadela Golosella 8 kg – 1/2 al vacío Mortadela Golosella 8 kg con pistacho – 1/2 al vacío | 1044 1046 | 8 8 | 2 2 | 6 6 | 4 4 | 24 24 | |
Calabrisella con guindilla | 1134 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 | |
Mortadela Golosella cilindro 1/2 ø 150 | 332 | 3,50 | 3 | 6 | 4 | 24 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres formar parte de nuestra historia también tú? ¡Escríbenos, llámanos, háblanos de ti!
Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR) Italia
Tel. +39 045 770 2522
nº IVA italiano 00571640234