SALCHICHONES
CÓD. | PESO ENV. | ENV. POR CARTÓN | BULTOS POR CAPA | CAPAS POR PALLET | BULTOS POR PALLET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sobrasada del país dulce / con ajo recta | 207/203 | 6,00 | 2 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Sobrasada del país dulce / con ajo | 206/202 | 4,00 | 3 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Salchichón del país dulce / con ajo recto | 186/182 | 2,00 | 6 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Sobrasada véneta dulce / con ajo | 209/208 | 0,80 | 16 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salchichón del país dulce / con ajo | 185/181 | 0,60 | 20 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Sobrasada del campesino dulce / con ajo | 889/205 | 3,00 | 3 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Sobrasada del campesino | 204 | 1,00 | 16 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salchichón del campesino | 184 | 1 | 14 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salchichón Milán | 156 | 4,00 | 4 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Salchichón húngaro | 231 | 4,00 | 4 | 4 | 5 | 20 |
![]() | Salchichón picante recto al vacío | 165 | 1,15 | 12 | 6 | 5 | 30 |
![]() | Salchichón picante recto pelado al vacío | 164 | 1,15 | 12 | 6 | 5 | 30 |
![]() | Salchichón picante cortado | 1114 | 1,00 | 8 | 8 | 3 | 24 |
![]() | Salchicha picante curva | 162 | 0,60 | 20 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salchicha picante curva al vacío x 3 | 166 | 1,80 | 6 | 6 | 4 | 24 |
![]() | Salchichón picante curvo al vacío x 1 | 167 | 0,60 | 16 | 6 | 4 | 24 |
CONTÁCTANOS
¿Quieres formar parte de nuestra historia también tú? ¡Escríbenos, llámanos, háblanos de ti!

Salumificio Valpolicella
Via Casa Rossa, 5
37029 San Pietro in Cariano (VR) Italia
Tel. +39 045 770 2522
nº IVA italiano 00571640234